
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2do pisos | 159 m2 | 159 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2do pisos | 6 m2 | 2 mcc |
| Balcone scoperto - 2do pisos | 7 m2 | 2 mcc |
| Balcone scoperto - 2do pisos | 4 m2 | 1 mcc |
| Balcone scoperto - 2do pisos | 3 m2 | 1 mcc |
| Terrazza collegata scoperta - 2do pisos | 40 m2 | 8 mcc |
| Posto auto scoperto | 13 m2 | 3 mcc |
| Posto auto scoperto | 16 m2 | 3 mcc |
| Box collegato - semi sòtano | 38 m2 | 23 mcc |
| Cantina collegata - semi sòtano | 14 m2 | 7 mcc |
| Totales | 209 mcc | |

