
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 136 Mq | 136 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2° piano | 8 Mq | 3 Mqc |
| Balcone coperto - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 2° piano | 15 Mq | 5 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 6 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 11 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 150 Mqc | |
