
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2do pisos | 136 m2 | 136 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2do pisos | 8 m2 | 3 mcc |
| Balcone coperto - 2do pisos | 3 m2 | 1 mcc |
| Terrazza collegata coperta - 2do pisos | 15 m2 | 5 mcc |
| Cantina collegata - semi sòtano | 6 m2 | 3 mcc |
| Posto auto scoperto | 11 m2 | 2 mcc |
| Totales | 150 mcc | |
