
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 136 Sq. mt. | 136 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2nd floor | 8 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone coperto - 2nd floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 2nd floor | 15 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 6 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 11 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 150 CSqm | |
