
| Descripciòn | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2do pisos | 136 M2 | 136 mcc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2do pisos | 8 M2 | 3 mcc |
| Balcone coperto - 2do pisos | 3 M2 | 1 mcc |
| Terrazza collegata coperta - 2do pisos | 15 M2 | 5 mcc |
| Cantina collegata - semi sòtano | 6 M2 | 3 mcc |
| Posto auto scoperto | 11 M2 | 2 mcc |
| Totales | 150 mcc | |
