
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd floor | 122 Sq. mt. | 122 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3rd floor | 12 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone scoperto - 3rd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 3rd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 6 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto coperto | 12 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 137 CSqm | |
