
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3° piano | 122 Mq | 122 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3° piano | 12 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 3° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone scoperto - 3° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 6 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto coperto | 12 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 137 Mqc | |
