
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 159 Mq | 159 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 6 Mq | 2 Mqc | 
| Balcone scoperto - 2° piano | 7 Mq | 2 Mqc | 
| Balcone scoperto - 2° piano | 4 Mq | 1 Mqc | 
| Balcone scoperto - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 40 Mq | 8 Mqc | 
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc | 
| Posto auto scoperto | 16 Mq | 3 Mqc | 
| Box collegato - seminterrato | 38 Mq | 23 Mqc | 
| Cantina collegata - seminterrato | 14 Mq | 7 Mqc | 
| Totale | 209 Mqc | |
