
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 159 Sq. mt. | 159 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2nd floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 40 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 16 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box collegato - basement | 38 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 14 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 209 CSqm | |
